2019年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2020-01-19 19:05 | 来源: 无锡市锡山区税务局 | 字体:[ 大 ][ 中 ][ 小 ] | 打印本页 | 正文下载 |
![]() |
2019年以来,国家税务总局无锡市锡山区税务局贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《国家税务总局关于进一步加强税务系统政府信息公开工作的通知》的有关要求,对照市局2019年度绩效考评对政务公开工作的要求及今年以来各级关于政务公开工作的一系列文件规定,坚持以“公开为常态,不公开为例外”为原则,圆满完成了政务公开各项工作任务。现将我局政务公开制度落实情况报告如下:
一、总体情况
(一)强化组织领导。局党组高度重视政务公开工作,自上而下不断加强政务公开工作的组织和领导,将其作为深化推进减税降费、“放管服”改革的重要抓手,形成了联系紧密、责任明确、协同合作、层层落实的工作格局。落实市局工作要求,狠抓政务公开工作重点工作落实,并将信息公开作为提高税收工作透明度、强化机关作风建设、提升行政效能的重要举措。
(二)突出公开重点。认真贯彻落实总局、省局、市局的工作部署,推进权力责任清单、税收政策法规、征管改革措施、纳税服务信息、税收自身建设等重点领域的信息公开。按照信息公开目录内容,严格依法全面真实的进行了公开,把办税服务、税务机关自身建设等确定为2019年政务公开工作要点,确保纳税人和社会高度关注的政务信息及时、全面公开。
(三)完善公开机制。进一步完善考核制度和保密审查机制。将政务公开制度列入绩效管理考评指标,建立信息发布保密审查机制,明确审查程序和责任,对发布的政务信息进行审核把关,确保政务公开工作有序展开。认真执行政务公开系列文件,结合绩效管理考评、廉政效能建设、保密安全检查、涉税舆情管理等工作实践,规范工作流程,保证正常运转。通过利用好法律顾问资源,发挥法律顾问在信息公开领域的专业优势,切实提高信息公开专业化、法治化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 5 | -1 | 2852 | |
其他对外管理服务事项 | 6 | 0 | 2923 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 4 | 0 | 1924 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无
国家税务总局无锡市锡山区税务局
2019年12月31日